Главная страница Свободные земельные участки
ПЕРЕЧЕНЬ свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Ставропольского края, предлагаемых для передачи в аренду сроком на 10 лет PDF Печать

ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Ставропольского края, предлагаемых для передачи в аренду сроком на 10 лет
(по состоянию на 10.01.2012)

 

 

№ п/п Район Кадастровый номер земельного участка Площадь, га
1 Андроповский 26:17:012301:0001 15
2 Андроповский 26:17:012901:0001 4,7
3 Андроповский 26:17:012802:0001 13,7
4 Андроповский 26:17:031301:0005 11
5 Андроповский 26:17:021902:0004 46
6 Андроповский 26:17:020101:0002 4
7 Андроповский 26:17:020101:0001 4,3
8 Андроповский 26:17:021902:0002 18
9 Андроповский 26:17:021902:0003 12
10 Андроповский 26:17:100401:0003 5
11 Андроповский 26:17:100501:0003 12,4
12 Андроповский 26:17:101101:0001 25,1
13 Андроповский 26:17:100301:0001 38,9
14 Андроповский 26:17:101401:0007 10
15 Андроповский 26:17:101102:0001 121,7901
16 Андроповский 26:17:081101:0003 1,8
17 Андроповский 26:17:090401:0009 2,5
18 Андроповский 26:17:090401:0010 4,1
19 Андроповский 26:17:111002:0002 7,2
20 Андроповский 26:17:061303:0001 6,1
21 Андроповский 26:17:061201:0008 18
22 Андроповский 26:17:070401:0027 4
23 Левокумский 26:14:080105:0002 9
24 Левокумский 26:14:080105:0004 10
25 Левокумский 26:14:020108:0019 8,5
26 Левокумский 26:14:020304:0021 14,9
27 Левокумский 26:14:020302:0009 5,2
28 Предгорный 26:29:070708:0004 3,3
29 Предгорный 26:29:070708:0001 3,3
30 Предгорный 26:29:070708:0002 3,3
31 Предгорный 26:29:070708:0003 3,3
32 Труновский 26:05:061709:0021 8,5
33 Труновский 26:05:061709:0022 8,5
34 Туркменский 26:09:091107:0002 21,8
35 Туркменский 26:09:091401:0003 6
36 Туркменский 26:09:071208:0015 2,1
37 Туркменский 26:09:071208:0014 0,6
38 Шпаковский 26:11:010703:0003 4,17
39 Шпаковский 26:11:010703:0004 1,78
40 Шпаковский 26:11:010703:0005 0,89
41 Шпаковский 26:11:010703:0006 0,9
42 Шпаковский 26:11:010703:0007 1,81
43 Шпаковский 26:11:010703:0008 12,09
44 Шпаковский 26:11:010703:0009 5,59
45 Шпаковский 26:11:010703:0010 18,17
46 Шпаковский 26:11:010703:0011 22,78
47 Шпаковский 26:11:011102:0096 19,72

 

Для уточнения информации о земельных участках обращаться по телефону 24-69-06

 

Поиск по сайту

Для корректного отображения Вам необходим Flash Player версии 9 и выше!

Установить Adobe Flash player

Вход на сайт

Введите логин и пароль



Main page Search